

| 昭和22.4.1 | 博労・川原・佐野の各校下をもって高岡市立南部中学校設立 |
| 4.22 | 開校式。義務制1年8学級・自由制2年5学級・3年2学級、 |
| 校下の3小学校で分散授業 | |
| 7. 1 | 学校後援会結成 |
| 23. 4. 1 | 福田小学校が本校校下に編入 |
| 23. 4. 1 | 市立第二高等女学校の校舎利用(博労本町) |
| 6.12 | PTA結成 |
| 24.10. 5 | 増築校舎落成 |
| 25. 3.14 | 校旗樹立 |
| 26. 3.14 | 運動場竣工 |
| 27. 4. 1 | 川原小学校下が高岡西部中学校下に校区変更 |
| 28. 3. 1 | 新校舎の工事着工(現在地) |
| 29. 9. 1 | 1年生新校舎へ移転 |
| 30.11.19 | 体育館落成 |
| 31.11.16 | 前棟校舎移転し、校舎落成 |
| 32. 7. 6 | 創校10周年記念式典挙行 |
| 33. 7.20 | 国旗掲揚塔、円柱竣工10.10ステージ落成 |
| 34.11.23 | 校歌制定 |
| 36. 8.14 | 特別教室棟(4教室)落成 |
| 37. 6. 1 | 運動場拡張。創校15周年記念事業 |
| 38.10. 1 | ミルク給食実施 |
| 39. 7.16 | 学校プール竣工 |
| 7.28 | 調理室、音楽室拡張竣工11.4更衣室竣工 |
| 40. 2. 9 | 購買部竣工10.29 被服室拡張竣工 |
| 42.10. 1 | 校舎20周年記念式典挙行 |
| 43〜45年度 | 県指定統計教育委託校 |
| 43.11.15 | 第二体育館(格技館)竣工 |
| 44. 3.28 | 自家水道を廃し、市水道を使用 |
| 45. 1.25 | 正面玄関改装竣工 |
| 47. 1.22 | 中庭に泉水池完成(同窓会寄付) |
| 47〜48年度 | 学校保健研究協力校 |
| 48. 5.12 | 金工室竣工 |
| 49. 5.30 | 部活動育成会結成 |
| 50. 8. 8 | グラウンド整備完工 |
| 51.10.12 | 文部大臣表彰(PTA) |
| 52. 9.22 | 創校30周年記念式典挙行 |
| 9.23 | 同窓会30周年記念式典挙行 |
| 53. 7.26 | 県中学校総合選手権大会スポーツ優良校 |
| 11. 3 | 部活動育成会市教委表彰 |
| 54〜55年度 | 文部省指定、生徒指導研究推進校 |
| 54. 8.20 | 相撲部全国大会出場(ベスト16) |
| 56〜57年度 | 文部省指定、心身障害児理解推進校 |
| 56.11. 6 | 安全教育文部大臣表彰 |
| 57. 8.21 | 相撲部全国大会出場 |
| 10.1 | 校舎改築第一期工事着工 |
| 10.18 | 保健統計文部大臣表彰 |
| 58. 7.26 | 県中学校総合選手権大会スポーツ優良校 |
| 58. 8.23 | ハンドボール部全国大会出場5位 |
| 9.23 | 校舎改築第一期工事完成・入校式挙行 |
| 59. 7.26 | 県中学校総合選手権大会スポーツ優良校 |
| 9.25 | 校舎第二期工事着工 |
| 60. 7.26 | 県中学校総合選手権大会スポーツ優良校 |
| 8.28 | 校舎改築第二期工事完成 |
| 10. 7 | 校舎改築第二期入校式 |
| 12.14 | 第一・第二期改築工事完成記念式 |
| 61. 1.21 | 文部省指定学校保健統計調査実施校 |
| 4.28 | 銅像(躍進)及びピアノの序幕披露式 |
| 62. 1.19 | 文部省指定学校保健統計調査実施校 |
| 7.27 | 県中学校総合選手権大会スポーツ優良校 |
| 10. 7 | 校舎改築第三期工事着工 |
| 11.29 | 同窓会40周年記念式典挙行 |
| 63. 2. 1 | 文部省指定学校保健統計調査実施校 |
| 7.3 | 県中学校総合選手権大会スポーツ優良校 |
| 12.2 | 校舎改築第三期工事完工 |
| 平成元1.17 | 自校式給食開始 |
| 3.3 | 平成元年度文部省教科書研究指定校 |
| 4.15 | 校舎改築完工式 |
| 8.23 | バスケットボール部全国大会出場第3位 |
| 10.14 | 第二代校旗樹立式 |
| 3.25 | ソフトテニス部全国大会出場 |
| 元〜2年度 | 県小・中学校生徒指導推進モデル校区指定 |
| 2. 8.20 | バスケットボール部全国大会出場 |
| 8. 1 | 県中学校総合選手権大会スポーツ優良校 |
| 11. 8 | グラウンド全面改修工事完工式挙行.国旗掲揚塔建立 |
| 11.15 | 高松宮杯英語弁論全国大会出場 |
| 3. 1.19 | マーチングバンド全国大会出場 |
| 3. 3 | バトントワリング部全国大会出場 |
| 3. 4 | 生徒会旗披露 |
| 4. 1 | 児童・生徒ボランティア活動普及事業推進校 |
| 9.11 | 航空写真撮影 |
| 4. 3.17 | 石碑「自重互敬」中庭に建立 |
| 3.28 | ソフトテニス部男女個人全国大会出場 |
| 8. 1 | 県中学校総合選手権大会スポーツ優良校 |
| 8.18 | 柔道部女子個人全国大会出場 |
| 8.23 | バドミントン部全国大会出場(第3位) |
| 8.26 | 浄化槽撤去下水道直結 |
| 10. 9 | 図書準備室設置 |
| 5. 1.11 | コンピュータ室完備(パソコン22台) |
| 3.16 | 校歌扁額完成 |
| 4.27 | 体育館増改築工事着工 |
| 7.31 | 県中学校総合選手権大会スポーツ優良校 |
| 8.23 | バドミントン部全国大会出場 |
| 6. 3. 8 | 体育館工事完工 |
| 6〜 7年度 | 少年を守る環境浄化重点地区指定 |
| 5.12 | 体育館増改築完工式 |
| 8. 1 | 県中学校総合選手権大会スポーツ優良校(4位) |
| 7. 8. 1 | 県中学校総合選手権大会スポーツ準優秀校(3位) |
| 8.2 | 男子バスケットボール部全国大会出場 |
| 8.2 | 女子柔道部全国大会出場(個人) |
| 8.8.23 | 女子バドミントン部全国大会出場(第3位) |
| 8.21 | 男子水泳部全国大会出場(個人飛び込み競技) |
| 8.21 | 男子バドミントン部全国大会出場(ダブルス第8位) |
| 8.21 | 女子バドミントン部全国大会出場(団体優勝) |
| 8.21 | 同(ダブルス第3位) |
| 9.28 | 中部日本吹奏楽コンクール本大会(大編成の部神納杯) |
| 10.12 | 創立50周年記念式典 |
| 9.10.27 | プール改築工事開始(全面改築) |
| 11.12 | マーチングバンド・バトントワリング全国大会出場 |
| 10. 3.29 | バトントワリング全国大会出場(同上) |
| 10. 6.17 | プール完工式 |
| 8. 6 | 女子バドミントン部北信越大会三連覇達成 |
| 8.22 | 女子バドミントン部全国大会出場 |
| 10.17 | ジュニアオリンピック陸上競技大会出場(個人2名) |
| 11.17 | 高岡市教育委員学校訪問 |
| 11. 1.16 | マーチングバンド・バトントワリング全国大会出場 |
| 2.14 | バトントワリング選手権北陸大会出場(個人1全国大会出場) |
| 2.17 | 初任者研修事務実施状況調査(文部省) |
| 3.28 | バトントワリング全国大会出場 |
| 11. 5. 7 | JRC入会式(全校生徒加入) |
| 5.1 | コンピュータ21台新規入れ替え |
| 8.22 | 女子バドミントン部全国大会(個人1) |
| 9.28 | 高峰譲吉顕彰記念講演会(講演者立山裕二氏) |
| 12. 1.22 | マーチングバンド・バトントワリング全国大会 |
| 3.26 | バトントワリング全国大会出場(個人1) |
| 6.16 | 日米青い目の人形交流(ギューリック夫妻を迎えて) |
| 7.1 | 第1回テトラS研修会(講師笠井喜世氏) |
| 8.17 | 職員室内LAN施工 |
| 9.16 | 地域ふれあい活動推進事業「南星寄席」 |
| 9.18 | 第2回テトラS研修会(講師笠井喜世氏) |
| 10.15 | 第55回国民体育大会サッカー競技開会式式典参加(3学年全員・吹奏楽部) |
| 11. 6 10 | 「社会に学ぶ14歳の挑戦」初年度(これ以降、毎年実施) |
| 11.11 | 高岡市総合防災訓練会場 |
| 11.12 | 少年の主張全国大会出場 |
| 13. 3.19 | 第3回テトラS研修会(講師笠井喜世氏) |
| 3.25 | バトントワリング全国大会出場(個人1、ペア2) |
| 4. 1 | 新運動服の採用 |
| 14. 1.13 | マーチングバンド・バトントワリング全国大会銀賞 |
| 8.22 | 男子バスケットボール部全国大会出場 |
| 15. 2.28 | 武道館完成 |
| 3. 7 | 武道館の完成を祝う会 |
| 15〜16年度 | 文部科学省指定「理科大好きスクール」事業 |
| 12.21 | マーチングバンド・バトントワリング全国大会銀賞 |
| 12.27-28 | 体育館ワックスがけ |
| 16年度 | 国立教育政策研究所研究指定校(音楽) |
| 16. 7.13 | 第54回社会を明るくする運動(高岡市実施委員会) シンポジウム |
| 8.22 | 男子水泳部全国大会出場個人1名400m自由出場1500m自由6位 |
| 12.19 | マーチングバンド・バトントワリング全国大会銀賞 |
| 3.27 | バトントワリング全国大会出場(個人) |
| 17〜19年度 | ボランティア活動普及事業推進校 |
| 17.8.29 | フェンス設置(体育館横) |
| 10.26 | 中部教育賞受賞「活発な生徒会交流」 |
| 18.3.26 | 全日本バトントワリング大会出場(個人) |
| 11.3 | 富山県教育委員会教育功労者等表彰受賞(生徒会) |
| 11.24 | 高円宮杯全国英語弁論大会出場 |
| 19〜20年度 | 文部科学省指定「人権教育研究指定校」 |
| 20.11.20 | 高円宮杯全国英語弁論大会出場 |
| 21年度 | 高岡市「心の教育推進指定校」 |
| 8.22 | 男子水泳部全国大会出場(個人) |
| 22.10. 9 | 東日本学校吹奏楽大会出場(小編成 北陸代表) |
| 23. 8.23 | 男子バドミントン部全国大会出場(個人シングルス1名) |
| 23.12.27 | 南階段・北階段手すり設置 |
| 24. 1.21 | 校舎から体育館、体育館後ろ側からグラウンドまでのスロープ設置 |
| 24. 8.21 | 女子水泳部全国大会出場(メドレーリレー) |
| 25. 8.21 | 女子水泳部全国大会出場(個人メドレー) |
| 25. 8.23 | 女子バスケットボール部全国大会出場 |
| 27. 3.27 | 第17回日本ジュニア管打楽器コンクール打楽器の部 銀賞 |
| 28.7.13 | 第66回社会を明るくする運動 公開ケース研究会 |
| 28.10.1 | 富山県中学校駅伝競走大会(男子第33回、女子第25回)男子9位 女子8位 |
| 29. 8.24 | 体育館ステージ幕一式新調 |
| 29.10. 5 | 創立70年記念講演会(講師 至学館大学学長 谷岡郁子氏) |
| 30. 2. 9 | 2020東京オリンピック・パラリンピック フラッグツアー実施 |
| 30. 4.17 | 創意工夫育成功労学校賞(文部科学大臣賞)受賞 |
| 令和元. 8.17 | 相撲全国大会出場(個人) |
| 元. 8.21 | 男子バドミントン全国大会出場(個人) |
| 3.1. 1 | 全国中学生相撲選手権大会優勝(個人:中学生横綱) |
〒933-0857
富山県高岡市木津1395
TEL 0766-22-3643
FAX 0766-26-2311