| 研究紀要 第43号 | |||
|
基礎・基本の定着を図る学習指導の在り方
|
|||
|
分かりやすい学習指導案と授業の実際
|
|||
|
平成16年3月
|
|||
|
高岡市立下関小学校
|
|||
| T 研修の歩み | 一太郎形式 | ||
| 1 研修主題について | |||
| 2 研修の視点 | |||
| 3 分かりやすい授業案づくり | |||
| U 本年度の実践から | |||
| ◇ 低学年部会 | |||
| 第2学年国語科学習指導案 | 一太郎形式 | ||
| 実践を終えて | 一太郎形式 | ||
| ◇ 中学年部会 | |||
| 第3学年学習指導案 | 一太郎形式 | ||
| 実践を終えて | 一太郎形式 | ||
| ◇ 高学年部会 | |||
| 第5学年学習指導案 | 一太郎形式 | ||
| 実践を終えて | 一太郎形式 | ||
| V 今年度の研修を終えて | 一太郎形式 | ||
| 資料のページ | |||
| あったらいいな」自己評価カード (発表会用) |
一太郎形式 | ||
| あったらいいなメモカード | 一太郎形式 | ||
| 国語科「あったらいいな」 相互評価カード(4人) |
一太郎形式 | ||
| 賞状 | 一太郎形式 | ||
| 賞状作成用カード | 一太郎形式 | ||
| 資料(地図) | エクセル形式 | ||